Overview of Standard echocardiographic and Doppler measurements
| Chamber | Parameter | Normal value |
| LV | LVEDd (mm) | ≤ 58,4 (M), ≤ 52,2 (F) |
| LVESd (mm) | ≤ 39,8 (M), ≤ 52,2 (F) | |
| LVEDVi (mm/m²) | < 75 (M), < 62 (F) | |
| LVESVi (mm/m²) | < 32 (M), < 25 (F) | |
| RWT | ≤ 0,42 | |
| LVMi | ≤ 102 (M), ≤ 88 (F) | |
| LVEF bp (%) | ≥ 52 (M), ≥ 54 (F) | |
| GLS (%) | > 20 | |
| 3D EDVi (ml/m²) | < 80 (M), < 72 (F) | |
| 3D ESVi (ml/m²) | < 33 (M), < 29 (F) | |
| 3D LVEF (%) | > 54 (M), > 57 (F) | |
| E vel (cm/s) | < 50 | |
| DecT (ms) | > 160 to < 220 | |
| E/A | >0,8 to < 2,0 | |
| é sept (cm/s) | > 7 | |
| é lat (cm/s) | > 10 | |
| E/é average | < 14 | |
| LA | LAVi (ml/m²) | ≤ 34 |
| Aorta | Annulus (cm/m²) | ≤ 1,4 (M), ≤ 1,4 (F) |
| Sinus of valsalva (cm/m²) | ≤ 1,9 (M), ≤ 2,0 (F) | |
| Sinotubular junction (cm/m²) | ≤ 1,7 (M), ≤ 1,7 (F) | |
| Prox. ascending ao (cm/m²) | ≤ 1,7 (M), ≤ 1,9 (F) | |
| RV | RVEDd basal (mm) | < 42 |
| RVEDd mid (mm) | < 36 | |
| RVOTd proximal (mm) | < 36 | |
| RVOTd distal (mm) | < 28 | |
| TAPSE (mm) | > 17 | |
| RV S' | > 9,5 | |
| FAC (%) | >35 | |
| RVFWLS | >23% | |
| RA | RAVi | <30 (M), <28 (F) |
Eur Heart J Cardiovasc Imaging (2017) 18, 1301-1310